Q là cam kết hiệu gì trong đồ vật lý?I ký kết hiệu là gì?Ký hiệu t tức là gì trong đồ vật lý?Chiều cao cam kết hiệu là gì
Điều độc đáo là một số ký hiệu đồ gia dụng lý rất tương quan (như d cho khoảng cách) trong khi một số trong những thì không liên quan (như c cho tốc độ ánh sáng).Dưới đó là danh sách cụ thể các ký kết hiệu được sử dụng phổ cập nhất trongvật lý với những đơn vị SI. Cần lưu ý rằng một ký hiệu núm thể có thể có liên quan đến nhiều hơn thế một đại lượng.
Ký hiệu đồ vật lý cho một số Đại lượng Cơ bản:
Số lượng vật dụng lý(Các) ký hiệuTên cam kết hiệuĐơn vị SICác ký kết hiệu vật dụng lý vào Cơ học:
Số lượng vật dụng lý | (Các) ký hiệu | Tên ký hiệu | Đơn vị SI |
Vận tốc | v | m/s | |
Gia tốc | a | mét bên trên giây bình phương (m / s2) | |
Gia tốc góc | α | alpha | radian bên trên giây bình phương (rad / s2) |
Quán tính | P | kgm / s | |
Khoảng thời gian | T | S hoặc giây | |
Lực | F | Newton (N) | |
Mô-men xoắn | T | tau | Nm |
Công suất | P | Watt (W) | |
Công | A (W trogn tiếng anh) | Joule (J) | |
Năng lượng | E | Joule (J) | |
Áp suất | P | Pascal (Pa) | |
Lực quán tính | I | kg m2 | |
Động lượng góc | L | kgm2 s -1 | |
ma sát | f | Newton (N) | |
Hệ số ma sát | µ | mu | |
Động năng | K | Joule (J) | |
Năng lượng tiềm năng | U | Joule (J) |
Các ký kết hiệu trang bị lý vào Điện và Từ trường:
Điện tích | q, Q | Cu lông (C) | |
Cường độ loại điện | I | Ampe (A) | |
Điện trở | R | Ohms (Ω) | |
Độ từ cảm | L | Henry (H) | |
Điện dung | C | Farad (F) | |
Hiệu năng lượng điện thế | V | Vôn (V) | |
Điện trường | E | Newton trên từng culong(NC -1) | |
Cảm ứng từ | B | Tesla |
Một số ký kết hiệu khác
Min: giá bán trị nhỏ tuổi nhấtMax: giá trị to nhấtTrên đó là một vài ba đại lượng đồ vật lý đặc biệt cùng với các ký hiệu của chúng.